![]() |
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | गर्म डूबा हुआ जस्ती और स्टील के तार उच्च तन्यता तार हिरण या बकरी तार जाल खेत बाड़ काज संयुक्त तार जा | सामग्री: | जस्ती इस्पात तार |
---|---|---|---|
बाड़ शैली: | बुना हुआ तार | तन्य स्तर: | उच्च तन्यता |
रोल की लंबाई: | 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर आदि। | रोल की ऊँचाई: | 0.6m, 0.8m, 0.9m, 1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.0m, 2.1m, आदि। |
एज वायर व्यास: | 2.5 मिमी | भीतरी तार व्यास: | 2 मिमी |
रंग: | चांदी, जस्ती | आवेदन: | हिरण या बकरी तार जाल फार्म बाड़, आदि। |
प्रमुखता देना: | 2.5 मिमी काज संयुक्त वायर मेष,जस्ती धातु काज संयुक्त वायर मेष,गर्म डूबा जस्ती धातु तार बाड़ रोल |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
उत्पाद का नाम | गर्म डुबोया जस्ती और स्टील तार उच्च तन्यता तार हिरण या बकरी तार जाल खेत बाड़ हिंज संयुक्त तार जाल बाड़ |
सामग्री | जस्ती इस्पात तार |
बाड़ की शैली | बुना हुआ तार |
तन्यता स्तर | उच्च तन्यता |
रोल की लंबाई | 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर आदि। |
रोल ऊंचाई | 0.6 मीटर, 0.8 मीटर, 0.9 मीटर, 1.2 मीटर, 1.5 मीटर, 1.8 मीटर, 2.0 मीटर, 2.1 मीटर, आदि |
किनारे के तार का व्यास | 2.5 मिमी |
आंतरिक तार का व्यास | 2 मिमी |
रंग | चांदी, जस्ती |
आवेदन | हिरण या बकरी तार जाल खेत बाड़, आदि |
Anping HUILONG 1986 के बाद से तार जाल उत्पादन में विशेषज्ञता रही है, उद्योग के अनुभव के 35 वर्षों के साथ। हमारे हिंज संयुक्त तार जाल बाड़ उत्पादों को व्यापक रूप से विभिन्न उद्योगों में उपयोग किया जाता है।
कार्बन स्टील | हिंज संयुक्त तार जाल बाड़ सामग्री | स्तर | विशेषता | आवेदन |
---|---|---|---|---|
Q195 | वेल्डेड से पहले गर्म डुबकी जस्ती 240-270G | मैं | मजबूत | गहरे समुद्र में मछली के पिंजरे के रूप में कृषि का उपयोग; उद्यान बाड़, पशु पिंजरे, निर्माण, फर्श जाल, सड़क जाल |
वेल्डेड से पहले गर्म डुबकी जस्ती 100-120G | II | मध्यम | उद्यान बाड़ लगाना, पशुओं के पिंजरे, निर्माण, फर्श जाल, सड़क जाल | |
वेल्डेड से पहले गर्म डुबकी गैल्वेनाइज्ड 40-60G | III | आर्थिक | उद्यान बाड़ लगाना, पशुओं के पिंजरे, निर्माण, फर्श जाल, सड़क जाल |
उत्पाद | UOM | लम्बाई | वजन |
---|---|---|---|
6/70/30 हिंगेड जॉइंट | रोल | 200 मीटर | 70 किलो |
6/90/30 हिंगेड जॉइंट | रोल | 200 मीटर | 75 किलो |
7/90/30 हिंगेड जॉइंट | रोल | 200 मीटर | 85 किलो |
8/90/15 | रोल | 100 मीटर | 65 किलोग्राम |
8/90/30 हिंगेड जॉइंट | रोल | 200 मीटर | 90 किलो |
8/115/15 हिंग्ड ज्वाइंट | रोल | 100 मीटर | 70 किलो |
8/115/30 हिंगेड जॉइंट | रोल | 200 मीटर | 102 किलो |
जबकि यह हल्के स्टील की तुलना में अलग-अलग तकनीकों की आवश्यकता होती है, यह अधिक कठिन नहीं है। अधिकांश खेतों में स्ट्रेनर के लिए पोस्ट ड्राइवर का उपयोग किया जा सकता है, और सही तकनीक के साथ झुकना / बांधना सरल है।
जबकि जाल रोल शुरू में अधिक खर्च कर सकते हैं, यह हल्के स्टील बाड़ की तुलना में कम पदों और श्रम आवश्यकताओं द्वारा ऑफसेट किया जाता है।
हम दोनों - एक पंजीकृत व्यापार कंपनी के साथ एक 18 साल का कारखाना, पेशेवर अंतरराष्ट्रीय व्यापार सेवाओं के साथ गुणवत्ता नियंत्रण को जोड़ती है।
हाँ, गुणवत्ता के अनुरूप बड़े पैमाने पर उत्पादन के साथ निःशुल्क नमूने उपलब्ध हैं।
टी/टी (30% जमा) या एल/सी दृष्टि पर।
जमा या एल/सी प्राप्त करने के 7-15 दिन बाद।
व्यक्ति से संपर्क करें: LV
दूरभाष: 8613780284669