![]() |
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | ग्रीन पीवीसी लेपित यूरो बाड़ हॉलैंड बाड़ वेल्डेड वायर मेष के लिए बाड़ लगाने के लिए 50.8x50.8 मिमी | सामग्री: | कम कार्बन स्टील के तार, जस्ती तार, पीवीसी लेपित लोहे के तार |
---|---|---|---|
समाप्त करना: | पीवीसी लेपित | रंग: | RAL6005, RAL9005, RAL में कोई अन्य रंग उपलब्ध हैं |
ऊँचाई: | 1.2 मीटर, 1.5 मीटर, 1.8 मीटर, 2.0 मीटर | जाल खोलना: | 50.8x50.8 मिमी, 50.8x101.6 मिमी, 76.2x101.6 मिमी, 101.6x101.6 मिमी, आदि |
मानक: | EN10218-2 | तनन शक्ति: | 650N/मिमी 2 |
आवेदन: | खेत, बगीचे की बाड़, हवाई अड्डे की बाड़, सड़क बाड़, आदि के लिए | ||
प्रमुखता देना: | ग्रीन पीवीसी लेपित वेल्डेड वायर मेष बाड़,RAL6005 पीवीसी लेपित वेल्डेड वायर मेष बाड़,50.8x50.8 मिमी ग्रीन वायर मेष बाड़ |
उत्पाद का नाम | हरी पीवीसी लेपित यूरो बाड़ हॉलैंड बाड़ बाड़ के लिए वेल्डेड तार जाल 50.8x50.8mm |
---|---|
सामग्री | कम कार्बन स्टील तार, जस्ती तार, पीवीसी लेपित लोहे के तार |
समाप्त करना | पीवीसी लेपित |
रंग | RAL6005, RAL9005, RAL में कोई अन्य रंग उपलब्ध हैं |
ऊँचाई | 1.2 मीटर,1.5 मीटर,1.8 मीटर,2.0m |
जाल खोलना | 50.8x50.8mm, 50.8x101.6mm, 76.2x101.6mm, 101.6x101.6mm आदि |
मानक | EN10218-2 |
तन्य शक्ति | 650N/mm2 |
आवेदन | कृषि, उद्यान बाड़, हवाई अड्डे की बाड़, सड़क बाड़ आदि के लिए। |
यूरो बाड़, जिसे हॉलैंड वायर मेष के रूप में भी जाना जाता है, उच्च गुणवत्ता वाले जस्ती तार को पैनलों में वेल्डिंग करके निर्मित किया जाता है, फिर डबल एंटी-रस्ट सुरक्षा के लिए पीवीसी कोटिंग लागू की जाती है।इस वेल्डेड तार जाल बाड़ में बढ़ी हुई स्थायित्व के साथ वर्ग या आयताकार जाल है.
विनिर्माण प्रक्रिया गैल्वेनाइज्ड कम कार्बन स्टील के तार से शुरू होती है जो पीवीसी कोटिंग प्राप्त करने से पहले पैनलों में वेल्डेड होती है, जिससे उत्कृष्ट जंग प्रतिरोध पैदा होता है।क्षैतिज तारों में एक विशिष्ट वी के आकार की लहर खींचने की ताकत बढ़ाती है और जल निकासी को आसान बनाती हैअतिरिक्त सुदृढीकरण के लिए, 25.4 मिमी की दूरी के साथ ऊपर और नीचे अतिरिक्त क्षैतिज तार लगाए जाते हैं।
सामान्य अनुप्रयोगों में उद्यान बाड़ लगाना, रेलवे बाधाएं, और औद्योगिक परिधि सुरक्षा शामिल हैं। मानक रंगों ग्रीन RAL6005 और ब्लैक RAL9005 में उपलब्ध है, कस्टम रंग विकल्प उपलब्ध हैं।
समाप्त करना | मेष खोलना (मिमी) | तार का व्यास (मिमी) | ऊंचाई (सेमी) | लंबाई (m) |
---|---|---|---|---|
पीवीसी लेपित | 50.8 x 50.8 | 2.0/2.5 मिमी | 102,122,152,183,203 | 25 |
पीवीसी लेपित | 50.8 x 101.6 | 1.7/2.2 मिमी | 41,61,81,102,122,152,183,203 | 5,10,25 |
पीवीसी लेपित | 50.8 x 101.6 | 2.0/2.5 मिमी | 61,81,102,122,152,183,203 | 10,25 |
पीवीसी लेपित | 63.5 x 101.6 | 1.7/2.2 मिमी | 61,81,102,122,152,183,203 | 10,25 |
पीवीसी लेपित | 76.2 x 101.6 | 1.6/2.1 मिमी | 61,81,102,122,152,183,203 | 10,25 |
पीवीसी लेपित | 101.6 x 101.6 | 1.6/2.1 मिमी | 102,122,152 | 20 |
जस्ती | 76.2 x 101.6 | 1.6 मिमी | 61,91,122 | 20 |
मुख्य रूप से निम्नलिखित के लिए प्रयोग किया जाता हैः
व्यक्ति से संपर्क करें: LV
दूरभाष: 8613780284669