![]() |
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | बाड़ की दीवार गर्म डुबोया जस्ती कांटेदार तार संरक्षण और पशु पालन के लिए | सामग्री: | Galvanized Iron Wire; जस्ती लोहे के तार; PVC Coated Iron Wire in Green, Blue, Gray |
---|---|---|---|
तार का व्यास: | 14 गेज | बार्ब की लंबाई: | 1.5-3 सेमी |
बार्ब स्पेसिंग: | 7.5-15 सेमी | जस्ता कोटिंग: | 30-200 ग्राम/वर्गमीटर |
तरंग प्रकार: | सामान्य मोड़, उल्टा मोड़ | कुंडल की लंबाई: | 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, 250 मीटर, 500 मीटर, आदि। |
कुंडल वजन: | 8 किग्रा, 10 किग्रा, 15 किग्रा, 20 किग्रा, 25 किग्रा/कॉइल | विशेषताएं: | सुंदर उपस्थिति, उच्च तन्यता ताकत, अधिक सुरक्षा जोड़ें, आदि। |
रंग: | सिल्वर/गैल्वनाइज्ड, गहरा हरा, ग्रे, या आपके अनुरोध के अनुसार | पैकेजिंग: | in Bulk; थोक में; on Wooden Pallet लकड़ी के फूस पर |
प्रमुखता देना: | परमवीर चक्र लेपित रेजर कांटेदार तार,200M रेजर कांटेदार तार,प्लास्टिक लेपित जस्ती कांटेदार तार |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
उत्पाद का नाम | बाड़ की दीवार गर्म डुबोया जस्ती कांटेदार तार संरक्षण और पशु पालन के लिए |
सामग्री | जस्ती लोहे का तार; पीवीसी लेपित लोहे का तार हरे, नीले, ग्रे और किसी अन्य रंग में |
तार व्यास | 14 गेज |
बार्ब की लंबाई | 1.5-3 सेमी |
बार्ब स्पेसिंग | 7.5-15 सेमी |
जस्ता कोटिंग | 30-200 ग्राम/चौरस मीटर |
बुनाई का प्रकार | सामान्य मोड़, उल्टा मोड़ |
कॉइल की लंबाई | 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, 250 मीटर, 500 मीटर आदि। |
कॉइल वजन | 8 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 25 किलोग्राम/कोइल |
विशेषताएं | सुंदर रूप, उच्च तन्य शक्ति, अधिक सुरक्षा आदि। |
रंग | चांदी/गल्वानाइज्ड, गहरे हरे, ग्रे, या आपके अनुरोध के अनुसार |
पैकेजिंग | थोक में; लकड़ी के पैलेट पर |
प्लास्टिक-लेपित कांटेदार तार उच्च-गुणवत्ता वाले प्लास्टिक-लेपित तार से बना है, जो निर्माण में आसान है, सुंदर दिखता है, संक्षारण प्रतिरोधी और ऑक्सीकरण प्रतिरोधी, किफायती और व्यावहारिक है।नीले रंग में उपलब्ध, हरा, पीला और अन्य रंग।
पीवीसी कांटेदार तार का व्यापक रूप से घास के मैदानों, रेलवे, राजमार्गों, उद्यान अपार्टमेंट, जेलों, हवाई अड्डों और भवनों की सीमाओं की अलगाव सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है।
लाइन वायर और बार वायर व्यास (बीडब्ल्यूजी) | मीटर में प्रति किलोग्राम लगभग लंबाई 3" के बीच का अंतर |
4" के बीच का अंतर | 5" के बीच का अंतर | 6" के बीच का अंतर |
---|---|---|---|---|
12 x 12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
12 x 14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12.5 x 12.5 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
12.5 x 14 | 8.1096 | 8.8140 | 9.2242 | 9.5620 |
13 x 13 | 7.9808 | 8.8990 | 9.5721 | 10.0553 |
13 x 14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13.5 x 14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14 x 14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
14.5 x 14.5 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15 x 15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
15.5 x 15.5 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
जस्ती कांटेदार तार का उत्पादन अपेक्षाकृत सरल है। इसे एक स्वचालित मशीन द्वारा निर्मित किया जाता है, जिसके माध्यम से लाइन तार और कांटेदार तार को एक साथ घुमाया जाता है और फिर एक कॉइल में रोल किया जाता है।मशीन की गति तेज है, इसलिए उत्पादन क्षमता उत्कृष्ट है।
कांटेदार तार आमतौर पर कॉइल में बनाया जाता है। कंटेनर लोडिंग के लिए, हमारे पास थोक लोडिंग और लकड़ी के पैलेट लोडिंग हैं। हमारी पैकेजिंग यह सुनिश्चित करती है कि भंडारण और शिपमेंट के दौरान कांटेदार तार क्षतिग्रस्त न हो।
हम उत्पाद के लेबल को विनिर्देशों के साथ शामिल कर सकते हैं और आपकी आवश्यकताओं के अनुसार पैकेजिंग को अनुकूलित कर सकते हैं।
जस्ती कांटेदार तार का व्यापक रूप से सीमाओं के अलगाव और सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है जिसमें शामिल हैंः
व्यक्ति से संपर्क करें: LV
दूरभाष: 8613780284669